Einsätze 2023
- Details
.
Baum auf Straße
24.08.2023 - 21.58
Nummer | Datum / Uhrzeit | Beschreibung | eingesetzte Kräfte | Presse |
1 | 01.01.2023- 15:08 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
2 | 02.01.2023 - 17:32 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
Presseportal Polizei |
3 | 07.01.2023- 19:03 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
4 | 21.01.2023- 10:22 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
5 | 21.01.2023 - 19:00 | Brandsicherheitswachdienst | ![]() |
|
6 | 31.01.2023 - 18:00 | Brandsicherheitswachdienst | ![]() |
|
7 | 04.02.2023 - 17:45 | Brandsicherheitswachdienst | ![]() |
|
8 | 09.02.2023 - 08:00 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
9 | 12.02.2023 - 20:20 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
10 | 14.02.2023 - 18:54 | Tierrettung | ![]() |
|
11 | 19.02.2023 - 09:44 | Transportunterstützung DLK | ![]() |
|
12 | 24.02.2023 - 01:12 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() ![]() |
|
13 | 22.03.2023 - 17:39 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() ![]() |
|
14 | 27.03.2023 - 05:06 | Türnotöffnung | ![]() |
|
15 | 28.03.2023 - 17:40 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
16 | 01.04.2023 - 10:32 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
GEA |
17 | 13.04.2023 - 20:27 | Personensuche | ![]() ![]() |
|
18 | 20.04.2023 - 14:21 | Ölspur | ![]() |
|
19 | 20.04.2023 - 21:34 | Kaminbrand | ![]() ![]() ![]() |
|
20 | 22.04.2023 - 08:31 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
21 | 30.04.2023 - 21:48 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
|
22 | 30.04.2023 -21:52 | Feuerschein | ![]() |
|
23 | 04.05.2023 - 14:47 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
|
24 | 09.05.2023 - 03:19 | CO-Melder | ![]() ![]() |
|
25 | 11.05.2023 - 12:53 | Erkundung - Rauchentwicklung | ![]() |
|
26 | 19.05.2023 - 13:50 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
|
27 | 20.05.2023 - 12:44 | Ölspur | ![]() |
|
28 | 28.05.2023 - 12:17 | Ölspur | ![]() |
|
29 | 01.06.2023 - 16:55 | Verkehrsunfall Bus - LKW | ![]() ![]() |
GEA | Presseportal Polizei |
30 | 12.06.2023 - 12:23 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
GEA |
31 | 13.06.2023 - 18:57 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
32 | 14.06.2023 - 09:00 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
33 | 17.06.2023 - 15:01 | Transportunterstützung DLK | ![]() ![]() |
|
34 | 20.06.2023 - 09:30 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
35 | 21.06.2023 - 10:31 | Unwettereinsätze | ![]() |
|
36 | 21.06.2023 - 12:54 | Baum auf Straße | ![]() |
|
37 | 01.07.2023 - 08:30 | Heustockmessungen | ![]() |
|
38 | 09.07.2023 - 19:11 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
39 | 11.07.2023 - 23:11 | Baum auf Straße | ![]() |
|
40 | 12.07.2023 - 08:22 | Baum auf Straße | ![]() |
|
41 | 23.07.2023 - 05:40 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
42 | 24.07.2023 - 21:20 | Verkehrsunfall PKW | ![]() ![]() |
GEA |
43 | 02.08.2023 - 17:52 | Fels auf Straße - Felssicherung | ![]() |
|
44 | 11.08.2023 - 07:03 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
45 | 24.08.2023 - 21:58 | Führungsgruppe - Wachbesetzung | ![]() |
|
46 | 24.08.2023 - 21:58 | Überlandhilfe Unwetter | ![]() |
|
47 | 24.08.2023 - 21:58 | Unwettereinsätze | ![]() |
|
48 | 24.08.2023 - 21:58 | Baum auf Straße | ![]() |
|
49 | 24.08.2023 - 21:58 | Baum auf Straße | ![]() |
|
50 | 01.09.2023 - 17:54 | Verkehrsunfall KRAD | ![]() |
Presseportal Polizei |
51 | 14.09.2023 - 08:32 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
52 | 18.09.2023 - 19:24 | Transportunterstützung DLK | ![]() ![]() |
|
53 | 23.09.2023 - 00:59 | Müllbehälterbrand | ![]() |
Presseportal Polizei |
54 | 25.09.2023 - 08:03 | Brandnachschau | ![]() |
|