Einsätze 2022
- Details
Nummer | Datum / Uhrzeit | Beschreibung | eingesetzte Kräfte | Presse |
1 | 20.01.2022 - 13:59 | Ölspur | ||
2 | 29.01.2021 - 08:35 | Ölspur | ||
3 | 05.02.2022 - 05:53 | Verkehrsunfall PKW | ||
4 | 10.02.2022 - 14:24 | Kaminbrand | ||
5 | 11.02.2022 - 08:46 | Verkehrsunfall PKW | ||
6 | 05.03.2022 - 13:37 | Mülleimerbrand | ||
7 | 19.03.2022 - 12:36 | Heckenbrand | ||
8 | 22.03.2022- 21:07 | Brand Freifläche | ||
9 | 23.03.2022 - 05:15 | Fahrzeugbrand LKW | ||
10 | 28.03.2022 - 12:38 | Ölspur | ||
11 | 09.04.2022 - 10:19 | Heckenbrand | ||
12 | 09.04.2022 - 18:54 | Baum beseitigen | ||
13 | 23.04.2022 - 16:40 | Waldbrand | ||
14 | 28.04.2022 - 15:07 | Brandmeldeanlage | ||
15 | 08.05.2022 - 03:02 | Ölspur | ||
16 | 09.05.2022 - 15:28 | Verkehrsunfall PKW | ||
17 | 10.05.2022 - 21:25 | Ölspur | ||
18 | 18.05.2022 - 21:11 | Grüngutbrand | ||
19 | 23.05.2022 - 16:05 | Brandmeldeanlage | ||
20 | 24.05.2022 - 19:00 | Brandmeldeanlage | ||
21 | 31.05.2022 - 19:12 | Hilfeleistung | ||
22 | 06.06.2022 - 17:50 | Ölspur | ||
23 | 18.06.2022 - 02:01 | Beratung / Erkundung | ||
24 | 18.06.2022 - 10:00 | Ölspur | ||
25 | 18.06.2022- 21:39 | Feuerschein | ||
26 | 24.06.2022 - 14:49 | Unwettereinsatz | GEA | |
27 | 05.07.2022 - 16:19 | Ölspur | ||
28 | 16.07.2022 - 08:30 | Heustockmessungen | ||
29 | 17.07.2022 - 16:19 | Verkehrsunfall KRAD | ||
30 | 24.07.2022 - 00:02 | Großbrand | ||
31 | 27.07.2022 - 05:27 | Gebäudebrand - Überlandhilfe | Schwäbische | |
32 | 31.07.2022 -17:45 | Brand Landmaschine | Presseportal Polizei | |
33 | 19.08.2022- 14:45 | Hochwasser | ||
34 | 23.08.2022 - 21:29 | Ölspur | ||
35 | 25.08.2022 - 16:32 | Kleinbrand | ||
36 | 09.09.2022 - 22:36 | Ölspur | ||
37 | 13.09.2022 - 19:45 | Umsiedlung Insekten | ||
38 | 17.09.2022 - 16:32 | Wasser in Gebäude | ||
39 | 29.09.2022 - 10:09 | Brandmeldeanlage | ||
40 | 03.10.2022 - 12:10 | Brandmeldeanlage | ||
41 | 12.10.2022 - 09:10 | Rauchwarnmelder | ||
42 | 26.10.2022 - 11:36 | Brandmeldeanlage | ||
43 | 28.10.2022 - 18:36 | Rauch in Gebäude | ||
44 | 07.11.2022 - 06:11 | Brandmeldeanlage | ||
45 | 07.11.2022 - 21:41 | Brandmeldeanlage | ||
46 | 13.11.2022 - 16:45 | Verkehrsunfall PKW | ||
47 | 15.12.2022 - 10:46 | Wasser in Gebäude | ||
48 | 21.12.2022 - 04:35 | Wasser in Gebäude | ||
.