Nummer Datum / Uhrzeit Beschreibung eingesetzte Kräfte Presse
1 01.01.2017 - 11:14 Türnotöffnung    
2 07.01.2017 - 10:30 Tragehilfe DRK    
3 11.01.2017 - 11:23 Havarie Biogasanlage   GEA
4 19.01.2017 - 17:02 Brandmeldeanlage    
5 19.01.2017 - 18:42 Brandmeldeanlage    
6 20.01.2017 - 09:46 Brandmeldeanlage    
7 31.01.2017 - 06:45 Verkehrsunfall    
8 11.02.2017 - 18:00 Brandsicherheitswache    
9 17.02.2017 - 09:35 Türnotöffnung    
10 23.02.2017 - 11:46 Brandmeldeanlage    
11 07.03.2017 - 16:31 Verkehrsunfall    
12 08.03.2017 - 11:22 Brandmeldeanlage    
13 22.03.2017 - 15:16 Brandmeldeanlage    
14 07.04.2017 - 11:33 Verkehrsunfall    
15 26.04.2017 - 05:25 Baum in Stromleitung    
16 26.04.2017 - 06:49 Baum auf Straße    
17 27.04.2017 - 03:03 Türnotöffnung    
18 04.05.2017 - 21:05 Brandmeldeanlage    
19 08.05.2017 - 06:34 Brandmeldeanlage    
20 11.05.2017 - 18:46 Brandmeldeanlage    
21 20.05.2017 - 06:01 Verkehrsunfall    
22 24.05.2017 - 19:30 Brandsicherheitswache    
23 02.06.2017 - 23:59 Brandmeldeanlage    
24 09.06.2017 - 23:59 Ölspur    
25 10.06.2017 - 05:01 Brandmeldeanlage    
26 06.07.2017 - 14:30 Türnotöffnung    
27 09.07.2017 - 15:25 Hochwasser    
28 22.07.2017 - 00:58 Brandmeldeanlage    
29 22.07.2017 - 14:17 Brandmeldeanlage    
30 22.07.2017 - 17:37 Brandmeldeanlage    
31 04.08.2017 - 02:57 Brandmeldeanlage    
32 20.08.2017 - 09:24 Baum auf Straße    
33 25.08.2017 - 20:11 Unterstützung Rettungsdienst    
34 01.09.2017 - 06:15 Brandmeldeanlage    
35 07.09.2017 - 17:28 Brandmeldeanlage    
36 22.09.2017 - 12:05 Amtshilfe Polizei    
37 02.10.2017 - 20:00 Brandsicherheitswache    
38 22.10.2017 - 00:02 Ausgelöster Rauchmelder    
39 26.10.2017 - 21:32 Türnotöffnung    
40 04.11.2017 - 19:00 Brandsicherheitswache    
41 08.11.2017 - 00:42 Zimmerbrand    
42 15.11.2017 - 07:51 Brandmeldeanlage    
43 30.11.2017 - 10:11 Aufnehmen Betriebsstoffe LKW Unfall    
44 08.12.2017 - 04:25 Gebäudebrand    
45 14.12.2017 - 06:47 Baum auf Straße    
46 22.12.2017 - 00:25 Amtshilfe Polizei