Einsätze 2018
- Details
Nummer | Datum / Uhrzeit | Beschreibung | eingesetzte Kräfte | Presse |
1 | 03.01.2018 - 11:48 | Baum auf Straße | ![]() |
|
2 | 15.01.2018 - 20:09 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
3 | 17.01.2018 - 10:33 | Baum auf Telefonleitung | ![]() |
|
4 | 18.01.2018 - 13:55 | Baum auf Stromleitung | ![]() |
|
5 | 22.01.2018 - 18:30 | Beratung und Erkundung Hochwasser | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | 27.01.2018 - 18:00 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
7 | 30.01.2018 - 14:16 | Verkehrsunfall mit Rettung | ![]() ![]() |
Presseportal Polizei |
8 | 31.01.2018 - 21:45 | Technische Hilfeleistung | ![]() |
|
9 | 02.02.2018 - 13:41 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
10 | 14.02.2018 - 12:15 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
11 | 18.02.2018 - 15:00 | Unterstützung Rettungsdienst | ![]() |
|
12 | 24.03.2018 - 22:50 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
Presseportal Polizei |
13 | 25.03.2018 - 15:00 | Wasser in Gebäude | ![]() |
|
14 | 25.03.2018 - 17:49 | Aufzugsnotruf | ![]() |
|
15 | 07.04.2018 - 11:00 | Türnotöffnung | ![]() |
|
16 | 07.04.2018 - 21:15 | Kleinbrand | ![]() |
|
17 | 12.04.2018 - 12:09 | Amtshilfe Polizei | ![]() |
|
18 | 21.04.2018 - 15:39 | Flächenbrand | ![]() |
|
19 | 05.05.2018 - 15:00 | Ölspur | ![]() |
|
20 | 09.05.2018 - 20:00 | Brandsicherheitswache | ![]() |
|
21 | 08.05.2018 - 11:53 | Flächenbrand | ![]() |
|
22 | 09.05.2018 - 17:32 | Brandnachschau | ![]() |
|
23 | 19.05.2018 - 08:42 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
24 | 22.05.2018 - 18:24 | Wasser in Gebäude | ![]() |
|
25 | 24.05.2018 - 23:19 | Amtshilfe Polizei | ![]() |
|
26 | 30.05.2018 - 17:10 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
27 | 01.06.2018 - 00:15 | Wasser in Gebäude | ![]() |
|
28 | 01.06.2018 - 00:15 | Hochwasser | ![]() |
|
29 | 01.06.2018 - 11:00 | Ölspur | ![]() |
|
30 | 06.06.2018 - 09:00 | Beratung und Erkundung Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
31 | 09.06.2018 - 14:46 | Baum auf Gebäude | ![]() |
|
32 | 10.06.2018 - 13:31 | Ölspur | ![]() |
|
33 | 11.06.2018 - 18:57 | Hochwasser | ![]() |
|
34 | 29.06.2018 - 19:07 | Verkehrsunfall Motorrad | ![]() |
GEA |
35 | 01.07.2018 - 23:10 | Amtshilfe Polizei | ![]() |
|
36 | 15.07.2018 - 09:00 | Div. Heustockmessungen | ![]() |
|
37 | 20.07.2018 - 10:39 | Technische Hilfeleistung | ![]() ![]() ![]() |
|
38 | 24.07.2018 - 20:55 | Umsiedlung Insekten | ![]() |
|
39 | 01.08.2018 - 18:45 | PKW Brand | ![]() |
|
40 | 04.08.2018 - 09:32 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
41 | 07.08.2018 - 15:45 | Kleinbrand | ![]() ![]() |
|
42 | 10.08.2018 - 20:45 | Kleinbrand | ![]() ![]() |
|
43 | 14.08.2018 - 20:00 | Div. Heustockmessungen | ![]() |
|
44 | 21.08.2018 - 00:21 | Unterstützung Rettungsdienst | ![]() ![]() |
|
45 | 25.08.2018 - 12:11 | Tierrettung | ![]() |
|
46 | 28.08.2018 - 20:00 | Ölspur | ![]() |
|
47 | 11.09.2018 - 16:01 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
Presseportal Polizei |
48 | 12.09.2018 - 22:38 | Kaminbrand | ![]() ![]() |
|
49 | 14.09.2018 - 09:25 | Fahrzeugbrand PKW | ![]() |
|
50 | 20.09.2018 - 16:30 | Beratung und Erkundung Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
51 | 22.09.2018 - 08:47 | Fahrzeugbrand PKW | ![]() |
Presseportal Polizei |
52 | 28.09.2018 - 08:06 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
53 | 04.10.2018 - 14:12 | Zimmerbrand | ![]() ![]() |
Presseportal Polizei |
54 | 11.10.2018 - 19:40 | Unterstützung Rettungsdienst | ![]() |
|
55 | 22.10.2018- 19:49 | Unterstützung Rettungsdienst | ![]() ![]() |
|
56 | 23.10.2018 - 08:30 | Beratung und Erkundung Brandmeldeanlage | ![]() |
|
57 | 23.10.2018 - 15:02 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
58 | 28.10.2018 - 02:55 | Baum auf Straße | ![]() |
Feuerwehr Trochtelfingen |
59 | 28.10.2018 - 05:41 | Baum auf Straße | ![]() |
|
60 | 24.11.2018 - 10:15 | Unterstützung Rettungsdienst | ![]() |
|
61 | 12.12.2018 - 17:24 | Betriebsstoffe auf Fahrbahn | ![]() |
|
62 | 19.12.2018 - 09:48 | Gefahrstoffzug | ![]() |
Presseportal Polizei |