| Nummer | Datum / Uhrzeit | Beschreibung | eingesetzte Kräfte | Presse |
| 1 | 06.01.2025 - 19:43 | Wasser in Gebäude | ![]() |
|
| 2 | 19.01.2025 - 17:44 | Zimmerbrand | ![]() ![]() ![]() |
GEA |
| 3 | 28.01.2025 - 11:25 | Unterstützung Rettungsdienst / Bergwacht | ![]() |
|
| 4 | 10.02.2025 - 19:55 | Türnotöffnung | ![]() |
|
| 5 | 15.02.2025 - 17:30 | Brandsicherheitswachdienst | ![]() |
|
| 6 | 03.03.2025 - 22:32 | Notöffnung | |
|
| 7 | 11.03.2025 - 14:16 | Verkehrsunfall PKW LKW | |
|
| 8 | 11.03.2025 - 21:01 | Grüngutbrand | ![]() |
|
| 9 | 19.03.2025 - 14:18 | Ölspur | ![]() |
|
| 10 | 22.03.2025 - 12:43 | Flächenbrand | ![]() |
GEA |
| 11 | 25.03.2025 - 07:45 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
| 12 | 27.03.2025 - 16:36 | Tierrettung | |
|
| 13 | 03.04.2025 - 05:16 | Verkehrsunfall PKW | ![]() |
Presseportal Polizei |
| 14 | 03.04.2025 - 06:30 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
| 15 | 10.04.2025 - 20:22 | Amtshilfe | ![]() |
|
| 16 | 13.04.2025 - 09:37 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
| 17 | 25.05.2025 - 16:44 | Verkehrsunfall PKW | ![]() ![]() ![]() |
|
| 18 | 05.06.2025 - 11:01 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
| 19 | 07.06.2025 - 21:33 | Fahrzeugbrand | ![]() |
|
| 20 | 10.06.2025 - 07:39 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() |
|
| 21 | 19.06.2025 - 22:05 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
| 22 | 23.06.2025 - 08:10 | Fahrzeugbrand | ![]() |
|
| 23 | 24.06.2025 - 11:00 | Beratung und Erkundung | ![]() |
|
| 24 | 26.06.2025 - 20:27 | Kleinbrand | ![]() |
Presseportal Polizei |
| 25 | 02.07.2025 - 14:53 | Brandmeldeanlage | ![]() ![]() ![]() |
|
| 26 | 08.07.2025 - 16:18 | Bauunfall | ![]() ![]() |
|
| 27 | 12.07.2025 - 08:00 | Heustockmessungen | ![]() |
|
| 28 | 06.08.2025 - 02:57 | Türnotöffnung | ![]() ![]() |
|
| 29 | 09.08.2025 - 21:17 | Mähdrescherbrand | ![]() |
|
| 30 | 09.08.2025 - 22:49 | Türnotöffnung | ![]() |
|
| 31 | 04.09.2025 - 02:31 | Verkehrsunfall | ![]() |
|
| 32 | 08.09.2025 - 14:12 | Öl auf Gewässer | ![]() ![]() |
|
| 33 | 08.09.2025 - 17:14 | Tiefgaragenbrand | ![]() |
GEA |
| 34 | 09.09.2025 - 18:54 | Verunreinigung Gewässer | ![]() ![]() |
|
| 35 | 10.09.2025 - 18:35 | Entfernung Ölsperre | ![]() |
|
| 36 | 08.10.2025 - 18:46 | Verkehrsunfall | ![]() |
|
| 37 | 10.10.2025 - 09:26 | Gefahrstoffzug | ![]() ![]() ![]() |
|
| 38 | 16.10.2025 - 16:51 | Brandmeldeanlage | ![]() |
|
| 39 | 19.10.2025 - 12:15 | Ölspur | ![]() |
|
| 40 | 25.10.2025 - 22:22 | Türöffnung | ![]() ![]() |
|
| 41 | 13.11.2025 - 21:39 | Türnotöffnung | ![]() |
|
| 42 | 18.11.2025 - 22:04 | Küchenbrand | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 43 | 24.11.2025 - 09:22 | Baum auf Straße | ![]() |
|
| 44 | 25.11.2025 - 16:45 | Information Bevölkerung | |
|




